☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 지역 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 경북 | FRP(통발) | 7.93톤 | 통,자,복 | 4억8천 | 급매매 |
50 | 경북 | FRP(통발) | 4.93톤 | 동,자,복 | 1억8천 | 급매매 |
49 | 경북 | FRP(통발) | 6,67톤 | 통,자,복 | 2억6천 | 급매매(조) |
48 | 경북 | FRP(통발) | 2,72톤 | 통발,자망 | 9천 | (박) |
47 | 경북 | 어업허가 | 4.06톤 | 자망,복합 | 7천 | 매매완료 |
46 | 경남 | FRP(낚시) | 9.77톤 | 복합 | 급매맴(4285) | |
45 | 경북 | FRP(통발) | 2.09 | 통발,자망 | 7천5백 | 급매매(4286) |
44 | 경남 | FRP(자망) | 2.11톤 | 자망 | 6천5백 | 급매매(4280) |
43 | 경북 | FRP(통발) | 7,93 | 통발,자망,복합 | 4억5천 | 급매매(4278) |
42 | 경북 | FRP(자망) | 4,32톤 | 자망,복합 | 9천5백 | 급매매(4277) |
41 | 충남 | FRP(낚시) | 9,77톤 | 복합 | 3억5천 | 급매매(4276) |
40 | 제주 | FRP | 9,77톤 | 무 | 6천 | 급매매(4272) |
39 | 경북 | FRP(통발) | 6,13톤 | 통발,자망 | 2억1천 | 급매매(4271) |
38 | 강원 | FRP | 5,60톤 | 무 | 상담 | 매매완료 |
37 | 경북 | FRP(복합) | 9,77톤 | 자망.복합 | 3억2천 | 급매매(4266) |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.