☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 지역 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 경남 | FRP(선박만) | 2.03톤 | 무 | 2천2백 | 010-7479-5010 |
20 | 경북 | FRP(통발) | 4,95톤 | 통,자,복 | 1억7천 | 급매매(4221) |
19 | 부산 | FRP(통발) | 4.24 | 통발,복합 | 8천5백 | 급매매(4220) |
18 | 경북 | FRP(자망) | 4.86톤 | 자망.복합 | 1억7천 | 급매매(4216) |
17 | 충남 | FRP(선박) | 1톤 | 무 | 4백 | 급매매(4214) |
16 | 경남 | FRP(복합) | 4,26톤 | 복합 | 6천5백 | 010-7479-5010 |
15 | 경북 | FRP(통발) | 7,93톤 | 통발,자망 | 4억8천 | 급매매(2406) |
14 | 경남 | FRP(복합) | 4,05톤 | 복합 | 7천8백 | 010-7497-5010 |
13 | 전남 | FRP | 2,99톤 | 무 | 6천5백 | 010-4542-1196 |
12 | 경남 | FRP(통발) | 5,48톤 | 통발,자망 | 1억2천5백 | 급매매(4197) |
11 | 경북 | FRP(통발) | 9.77톤 | 통발.자망 | 3억9천 | 급매매(4194) |
10 | 전북 | FRP(형망) | 7.31톤 | 근해형망 | 3억5천 | 급매매(4192) |
9 | 경남 | FRP(복합) | 4.05톤 | 복합 | 7천8백 | 010-7496-5010 |
8 | 경북 | FRP(채낚기) | 9,77톤 | 통발.자망.복합 | 5억5천 | 급매매(사) |
7 | 경남 | FRP(복합) | 2,99톤 | 복합 | 7천5백 | 010-7479-5010 |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.