ㆍ매매가 | 6천7백 | ㆍ지역 | 경북 | ㆍ허가사항 | 무 |
ㆍ톤수 | 2.50 | ㆍ비고 | 급매매(4361) | ㆍ조회 | 762 |
ㆍ작성일 | 2021-03-11 (목) 17:03 |
선적항 | 경북 | 전자장비 | GPS | 제작회사 | |
선령(년도,년식) | 2020 | 제작연도 | |||
선종 | FRP | 레이더 | 제작회사 | ||
톤수 | 2.50 | 제작연도 | |||
조선지 | 신일조선소 | SSB | 제작회사 | ||
어업허가 | 무 | 제작연도 | |||
조업(현재 업종) | 출력(W) | ||||
선박속력 | 15 | 발전기용량 | |||
기관명(엔진) | 디젤 | 설치용량 | |||
기관마력 | 230 | 희망가격 | 6700만원 | ||
선박매매에 도움이 될 수 있는 세부 사항 기입 | |||||
품목 | 수량 | ||||
희망 제작년식 | 희망가격 | ||||
회사명 | |||||
선박매매에 도움이 될 수 있는 세부 사항 기입 | |||||
품목 | 수량 | ||||
희망 제작년식 | 희망가격 | ||||
회사명 | |||||
선박매매에 도움이 될 수 있는 세부 사항 기입 | |||||
경북 2.50톤 선적증서 년식 : 2020년 6월식 선적증서상 길이:8.51 너비:2.34 깊이 :0.73 엔진: 선박용디젤 기관230마력1대 2020년 8월 올보링및 개방검사 완료 장비 및 선체 엔진 상태 모두 좋습니다 |
No. | 지역 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 경남 | FRP(복합) | 2,99톤 | 복합 | 7천5백 | 010-7479-5010 |
6 | 경남 | FRP(낚시) | 9,77톤 | 복합 | 2억3천 | 급매매(4178) |
5 | 경북 | FRP(자망) | 3,71톤 | 자망 | 6천 | 급매매(4177) |
4 | 경북 | FRP(관리선) | 1,66톤 | 관리선 | 상담 | 급매매(4176) |
3 | 경남 | FRP(복합) | 9,77톤 | 복합 | 2억3천 | 010-7479-5010 |
2 | 경북 | FRP(선박) | 5,82톤 | 무 | 4천5백 | 선주010-4152-8808 |
1 | 경기 | 관리선 | 4,99톤 | 관리선 | 6천 | 급매매(4166) |