☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 지역 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 인천 | FRP | 9.77톤 | 무 | 3천3백 | 급매매(4407) |
81 | 경남 | FRP | 2.04 | 자망 | 4천2백 | 급매매(4392 |
80 | 강원 | FRP | 3.63 | 복합 | 2억5천 | 급매매 |
79 | 경북 | FRP | 2.99 | 통발.복합 | 6천 | 매매완료 (4405) |
78 | 전남 | FRP | 1.97 | 복힙 | 6찬5백 | 4398 |
77 | 경남 | FRP 선박만 | 5.69 | 무 | 상담 | 4394 |
76 | 충남 | FRP | 9.77 | 복합.자망 | 3억 | 급매매4393 |
75 | 경남 | FRP(복합) | 4.24 | 복합,자망 | 7천5백 | 급매매(4372) |
74 | 경남 | FRP(통발) | 3.30 | 통발 | 6천2백 | 급매매 (4369) |
73 | 경남 | FRP(복합) | 0.86톤 | 연안복합 | 4천 | 매매완료(4368) |
72 | 경남 | FRP(자망) | 1.96톤 | 자망 | 6천5백 | 급매매(4367) |
71 | 경남 | FRP | 1.97톤 | 복합 | 4천2백 | 매매완료(4357) |
70 | 충남 | FRP | 9.77 | 제외 | 1억8천 | 급매매(4359) |
69 | 경북 | FRP (통발) | 4.23 | 통발.자망(게) | 상담 | 급매매(4363) |
68 | 경북 | FRP(자망) | 4.84톤 | 자망,(게포함) | 7천3백 | 급매매 |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.