☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 지역 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 경북 | FRP | 2.50 | 무 | 6천7백 | 급매매(4361) |
66 | 경님 | FRP | 1.97톤 | 복합 | 4천2백 | 급매매(4357) |
65 | 경북 | 건조발주 | 4.99톤 | 통,자,복 | 상담 | 급매매 |
64 | 경남 | FRP(선외기) | 1.77톤 | - | 5천5백 | 선주대 010-7479-5010 |
63 | 충남 | fFRP(자망.복합조망) | 4.99톤 | 자망 복합.조망 | 9천5백 | 매매완료(4327) |
62 | 경북 | FRP(통발) | 3.15 | 통발,자망(자망게) | 1억3천 | 급매매(4326) |
61 | 경북 | FRP(허가제외) | 1.93 | 무 | 1천3백 | 급매매 |
60 | 경북 | FRP관리선 | 0.28 | 관리선 | 5백 | 급매매 |
59 | 경북 | FRP(저,보트) | 3.28 | 3천 | 급매매 | |
58 | 경북 | FRP(통발) | 3.28 | 통발.자망 | 1억6천 | 급매매 |
57 | 경북 | FRP(통발) | 3.00톤 | 통발.자망 | 1억3천 | 급매매 |
56 | 경북 | FRP(허가제외) | 5.01 | 3천 | 급매매 | |
55 | 경북 | FRP(복합,낚시) | 9.77톤 | 복합 | 상담 | 급매매 |
54 | 부산 | FRP(자망) | 4,96톤 | 자망 | 1억8천5백 | 급매매(4325) |
53 | 울산 | FRP(통발,자망 | 9.77톤 | 통발,자망 | 7억5천 | 급매매(4323) |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.