☞ 매매 신청을 원하시는 분은 위의 '신청서 작성하기' 를 클릭 하십시오 ☜
No. | 제작연도 | 선종 | 톤수 | 허가사항 | 매매가(만원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1986년 | FRP(운반선 | 22톤 | 어획물 운반 | 9천 | 매매완료 |
13 | 1976 | 유조선 | 20톤 | 유조선 | 5천 | 매매완료 |
12 | 1965년 | 예인선 | 26.08 | 예인선 | 4천 | 매매완료 |
11 | 1990년 | 강선(예인선 | 5000p | 바지 | 7억5천 | 매매완료 |
10 | 2000년 | FRP(WKAKD) | 10톤 | 채낚기.유자망 | 5억 | 매매완료) |
9 | 1991년 | 강선(박스 바지) | 519톤 | |||
8 | 1988년 | 강선(앙카선) | 19톤 | 협의 | 매매완료 | |
7 | 1978년 | 선박만 | 29톤 | 선박만 | 8천 | 매매완료 |
6 | 1996년 | 운반선 | 29톤 | 활어운반 | 1억5천) | 판매완료 |
5 | 1997년 | FRP(기타통발) | 79톤 | 기타통발 | 14억5천 | 매매완료 |
4 | 1897년 | 오획물 운반선 | 19톤 | 어획물 운반 | 1억2천 | 판매완료 |
3 | 1989 | 알미늄 | 40톤 | 어획물 운반 | 2억 | 판매완료 |
2 | 선망 | 20 - 9.77 | 근해선망 | 7억 | 매매완료 | |
1 | 1990년 | 강선(유람선 | 648톤 | 유람선 | 상담 | 판매완료 |
※ 신청서 등록은 저희가 검토후, 허위광고가 아닌지 전화나 방문등을 통해 직접 확인 과정을 거쳐 접수된
사항을 등록하고 있습니다. 여러분께서 신청하신 즉시 등록되는것이 아니오니 매매 신청을 원하시는 어민
여러분께서는 이점을 참고하셔서 이용하시는데 불편함이 없으시길 바랍니다.